NCUA Insurance
Consumers Credit Union está asegurada a nivel federal por la NCUA. Sus fondos o depósitos están asegurados a nivel federal y respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de los EE. UU.
La NCUA asegura hasta $250,000 por miembro, por institución y por categoría de propiedad. La “categoría de propiedad” se refiere al tipo de cuenta, generalmente única o conjunta. Si tiene una cuenta única y una cuenta conjunta en la misma institución, ambas están aseguradas por separado hasta el límite de $250,000. Si tiene varias cuentas dentro de la misma estructura de propiedad en la misma institución, los fondos se calcularán en conjunto hasta el límite de cobertura indicado en la categoría respectiva a continuación.
La siguiente tabla resume las categorías de cuentas que están aseguradas y el monto de cobertura aplicable para cada una.
| Categoría de cuenta asegurada | Límite de cobertura |
| Cuentas de propiedad única (propiedad de una persona sin beneficiarios) | Hasta $250,000 por propietario |
| Cuentas de propiedad conjunta (propiedad de dos o más personas sin beneficiarios) | Hasta $250,000 por copropietario |
| Ciertas cuentas de jubilación (por ejemplo, IRA tradicionales, IRA Roth) | Hasta $250,000 por propietario |
| Cuentas fiduciarias revocables y Cuentas Personales con Beneficiarios (por ejemplo, cuentas de fideicomisos de vida/familia, cuentas pagaderas en caso de fallecimiento (POD), cuentas de fideicomiso para (ITF)) | Hasta $250,000 por Propietario/Concedente, por Beneficiario Único |
| Cuentas de corporación/sociedad/asociación no incorporada | Hasta $250,000 por corporación, sociedad o asociación no incorporada |
| Cuentas fiduciarias irrevocables | Hasta $250,000 para el interés no contingente de cada beneficiario único |
| Cuentas del Gobierno (cuentas propiedad de gobiernos federales, estatales, locales o de tribus indias) | Hasta $250,000 por Custodio Oficial (más cobertura disponible sujeta a condiciones específicas) |
Para mayor información por favor visite Seguro de acciones | MiCreditUnion.gov y el estimador de seguros https://www.mycreditunion.gov/insurance-estimator
